Suscríbase a las alertas de nuevos listados y reciba un correo electrónico semanal y diario cuando algo esté disponible para la venta.
| Unit # | Precio | % de Cambio | Cama/Bañera | Pies Cuadrados | Metros Cuadrados | Precio($) / pie2 | Precio($) / metro2 | Precio($) / Mantenimiento | DOM | Pisos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $325,000 | nuevo | 2 | 1 /2 | 842 | 78 | $386 | $4,155 | $925 | 21 | 2nd |
| Unit # | Precio | % de Cambio | Cama/Bañera | Pies Cuadrados | Metros Cuadrados | Precio($) / pie2 | Precio($) / metro2 | Precio($) / Mantenimiento | DOM | Pisos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $325,000 | nuevo | 2 | 1 /2 | 842 | 78 | $386 | $4,155 | $925 | 21 | 2nd | |
| $330,000 | -8.33% | 10 | 1 /2 | 842 | 78 | $392 | $4,219 | $680 | 158 | 4th | |
| $335,000 | 20 | 1 /1 | 797 | 74 | $420 | $4,525 | $723 | 139 | 5th | ||
| $340,000 | 29 | 1 /1 | 770 | 72 | $442 | $4,753 | $727 | 38 | 5th | ||
| $350,000 | 56 | 1 /1 | 825 | 77 | $424 | $4,567 | $718 | 102 | 3rd |
Venta corta
- Juicio hipotecario
*un cambio de% parpadeante significa ajuste de precios en los últimos 20 días. Listado nuevo Última actualización hoy
| # de unidades | Precio medio | Promedio($) / pies cuadrados | Más bajo | Mediana | Más alto | Días promedio en el mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | $336,000 | $413 | $325,000 | $335,000 | $350,000 | 92 |
| Unit # | Precio | % de Cambio | Cama/Bañera | Pies Cuadrados | Metros Cuadrados | Precio($) / pie2 | Precio($) / metro2 | Precio($) / Mantenimiento | DOM | Pisos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $342,000 | -8.8% | 15 | 2 /2 | 976 | 91 | $350 | $3,772 | $968 | 90 | 6th | |
| $346,000 | -13.28% | 16 | 2 /2 | 1,214 | 113 | $285 | $3,068 | $1,015 | 159 | 5th | |
| $350,000 | -7.89% | 18 | 2 /2 | 1,049 | 97 | $334 | $3,592 | $1,169 | 97 | 3rd | |
| $355,000 | -11.03% | 16 | 2 /2 | 1,207 | 112 | $294 | $3,166 | $923 | 166 | 2nd | |
| $395,000 | 19 | 2 /2 | 1,000 | 93 | $395 | $4,252 | $136,918 | 45 | 3rd | ||
| $460,000 | 13 | 2 /2 | 1,164 | 108 | $395 | $4,254 | $1,016 | 243 | 2nd |
Venta corta
- Juicio hipotecario
*un cambio de% parpadeante significa ajuste de precios en los últimos 20 días. Listado nuevo Última actualización hoy
| # de unidades | Precio medio | Promedio($) / pies cuadrados | Más bajo | Mediana | Más alto | Días promedio en el mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $374,667 | $342 | $342,000 | $352,500 | $460,000 | 133 |