Suscríbase a las alertas de nuevos listados y reciba un correo electrónico semanal y diario cuando algo esté disponible para la venta.
| Unit # | Precio | % de Cambio | Cama/Bañera | Pies Cuadrados | Metros Cuadrados | Precio($) / pie2 | Precio($) / metro2 | Precio($) / Mantenimiento | DOM | Pisos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,350 | nuevo | 21 | 1 /1 | 749 | 70 | $3 | $34 | $0 | 15 | 6th | |
| $2,900 | nuevo | 29 | 2 /2 | 1,040 | 97 | $3 | $30 | $0 | 4 | 4th | |
| $2,900 | nuevo | 24 | 2 /2 | 1,219 | 113 | $2 | $26 | $0 | 4 | 5th | |
| $3,000 | nuevo | 9 | 2 /2 | 1,242 | 115 | $2 | $26 | $0 | 8 | 3rd | |
| $4,500 | nuevo | 15 | 3 /3 | 1,597 | 148 | $3 | $30 | $0 | 14 | 3rd |
| Unit # | Precio | % de Cambio | Cama/Bañera | Pies Cuadrados | Metros Cuadrados | Precio($) / pie2 | Precio($) / metro2 | Precio($) / Mantenimiento | DOM | Pisos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,300 | 11 | 1 /2 | 842 | 78 | $3 | $29 | $0 | 46 | 4th | ||
| $2,300 | 19 | 1 /1 | 700 | 65 | $3 | $35 | $0 | 42 | 6th | ||
| $2,350 | nuevo | 21 | 1 /1 | 749 | 70 | $3 | $34 | $0 | 15 | 6th | |
| $2,350 | 8 | 1 /2 | 842 | 78 | $3 | $30 | $0 | 28 | 2nd |
Venta corta
- Juicio hipotecario
*un cambio de% parpadeante significa ajuste de precios en los últimos 20 días. Listado nuevo Última actualización hoy
| # de unidades | Precio medio | Promedio($) / pies cuadrados | Más bajo | Mediana | Más alto | Días promedio en el mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | $2,325 | $3 | $2,300 | $2,325 | $2,350 | 33 |
| Unit # | Precio | % de Cambio | Cama/Bañera | Pies Cuadrados | Metros Cuadrados | Precio($) / pie2 | Precio($) / metro2 | Precio($) / Mantenimiento | DOM | Pisos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,800 | -6.67% | 11 | 2 /2 | 1,242 | 115 | $2 | $24 | $0 | 218 | 4th | |
| $2,900 | nuevo | 29 | 2 /2 | 1,040 | 97 | $3 | $30 | $0 | 4 | 4th | |
| $2,900 | nuevo | 24 | 2 /2 | 1,219 | 113 | $2 | $26 | $0 | 4 | 5th | |
| $2,900 | 16 | 2 /2 | 1,090 | 101 | $3 | $29 | $0 | 28 | 7th | ||
| $3,000 | -9.09% | 23 | 2 /2 | 1,156 | 107 | $3 | $28 | $0 | 125 | 5th | |
| $3,000 | nuevo | 9 | 2 /2 | 1,242 | 115 | $2 | $26 | $0 | 8 | 3rd | |
| $3,500 | 16 | 2 /2 | 1,164 | 108 | $3 | $32 | $0 | 48 | 2nd |
Venta corta
- Juicio hipotecario
*un cambio de% parpadeante significa ajuste de precios en los últimos 20 días. Listado nuevo Última actualización hoy
| # de unidades | Precio medio | Promedio($) / pies cuadrados | Más bajo | Mediana | Más alto | Días promedio en el mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | $3,000 | $3 | $2,800 | $2,900 | $3,500 | 62 |
| Unit # | Precio | % de Cambio | Cama/Bañera | Pies Cuadrados | Metros Cuadrados | Precio($) / pie2 | Precio($) / metro2 | Precio($) / Mantenimiento | DOM | Pisos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $4,500 | nuevo | 15 | 3 /3 | 1,597 | 148 | $3 | $30 | $0 | 14 | 3rd |
Venta corta
- Juicio hipotecario
*un cambio de% parpadeante significa ajuste de precios en los últimos 20 días. Listado nuevo Última actualización hoy