Suscríbase a las alertas de nuevos listados y reciba un correo electrónico semanal y diario cuando algo esté disponible para la venta.
| Unit # | Precio | % de Cambio | Cama/Bañera | Pies Cuadrados | Metros Cuadrados | Precio($) / pie2 | Precio($) / metro2 | Precio($) / Mantenimiento | DOM | Pisos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,400 | nuevo | 14 | 1 /2 | 842 | 78 | $3 | $31 | $0 | 19 | 5th | |
| $2,900 | nuevo | 28 | 2 /2 | 1,040 | 97 | $3 | $30 | $0 | 21 | 4th | |
| $3,300 | nuevo | 20 | 2 /2 | 1,156 | 107 | $3 | $31 | $0 | 17 | 5th |
| Unit # | Precio | % de Cambio | Cama/Bañera | Pies Cuadrados | Metros Cuadrados | Precio($) / pie2 | Precio($) / metro2 | Precio($) / Mantenimiento | DOM | Pisos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,145 | 10 | 1 /1 | 780 | 72 | $3 | $30 | $0 | 29 | 5th | ||
| $2,250 | 19 | 1 /1 | 700 | 65 | $3 | $35 | $0 | 56 | 3rd | ||
| $2,300 | -8% | 20 | 1 /1 | 780 | 72 | $3 | $32 | $0 | 52 | 7th | |
| $2,400 | nuevo | 14 | 1 /2 | 842 | 78 | $3 | $31 | $0 | 19 | 5th | |
| $2,450 | 15 | 1 /1 | 797 | 74 | $3 | $33 | $0 | 87 | 5th |
Venta corta
- Juicio hipotecario
*un cambio de% parpadeante significa ajuste de precios en los últimos 20 días. Listado nuevo Última actualización hoy
| # de unidades | Precio medio | Promedio($) / pies cuadrados | Más bajo | Mediana | Más alto | Días promedio en el mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | $2,309 | $3 | $2,145 | $2,300 | $2,450 | 49 |
| Unit # | Precio | % de Cambio | Cama/Bañera | Pies Cuadrados | Metros Cuadrados | Precio($) / pie2 | Precio($) / metro2 | Precio($) / Mantenimiento | DOM | Pisos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,650 | -5.36% | 21 | 2 /2 | 1,114 | 103 | $2 | $26 | $0 | 66 | 2nd | |
| $2,800 | -9.68% | 9 | 2 /2 | 1,242 | 115 | $2 | $24 | $0 | 89 | 3rd | |
| $2,900 | nuevo | 28 | 2 /2 | 1,040 | 97 | $3 | $30 | $0 | 21 | 4th | |
| $3,000 | 11 | 2 /2 | 1,242 | 115 | $2 | $26 | $0 | 109 | 4th | ||
| $3,100 | 9 | 2 /2 | 1,000 | 93 | $3 | $33 | $0 | 63 | 7th | ||
| $3,200 | -3.03% | 23 | 2 /2 | 1,150 | 107 | $3 | $30 | $0 | 92 | 5th | |
| $3,300 | nuevo | 20 | 2 /2 | 1,156 | 107 | $3 | $31 | $0 | 17 | 5th |
Venta corta
- Juicio hipotecario
*un cambio de% parpadeante significa ajuste de precios en los últimos 20 días. Listado nuevo Última actualización hoy
| # de unidades | Precio medio | Promedio($) / pies cuadrados | Más bajo | Mediana | Más alto | Días promedio en el mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | $2,993 | $3 | $2,650 | $3,000 | $3,300 | 65 |