Suscríbase a las alertas de nuevos listados y reciba un correo electrónico semanal y diario cuando algo esté disponible para la venta.
| Unit # | Precio | % de Cambio | Cama/Bañera | Pies Cuadrados | Metros Cuadrados | Precio($) / pie2 | Precio($) / metro2 | Precio($) / Mantenimiento | DOM | Pisos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,350 | nuevo | 20 | 1 /1 | 780 | 72 | $3 | $32 | $0 | 2 | 7th |
| Unit # | Precio | % de Cambio | Cama/Bañera | Pies Cuadrados | Metros Cuadrados | Precio($) / pie2 | Precio($) / metro2 | Precio($) / Mantenimiento | DOM | Pisos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,250 | 19 | 1 /1 | 700 | 65 | $3 | $35 | $0 | 86 | 3rd | ||
| $2,350 | nuevo | 20 | 1 /1 | 780 | 72 | $3 | $32 | $0 | 2 | 7th | |
| $2,450 | 15 | 1 /1 | 797 | 74 | $3 | $33 | $0 | 117 | 5th | ||
| $2,700 | 31 | 1 /1 | 797 | 74 | $3 | $36 | $0 | 27 | 3rd |
Venta corta
- Juicio hipotecario
*un cambio de% parpadeante significa ajuste de precios en los últimos 20 días. Listado nuevo Última actualización hoy
| # de unidades | Precio medio | Promedio($) / pies cuadrados | Más bajo | Mediana | Más alto | Días promedio en el mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | $2,438 | $3 | $2,250 | $2,400 | $2,700 | 58 |
| Unit # | Precio | % de Cambio | Cama/Bañera | Pies Cuadrados | Metros Cuadrados | Precio($) / pie2 | Precio($) / metro2 | Precio($) / Mantenimiento | DOM | Pisos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,650 | -5.36% | 21 | 2 /2 | 1,114 | 103 | $2 | $26 | $0 | 96 | 2nd | |
| $2,800 | -6.67% | 11 | 2 /2 | 1,242 | 115 | $2 | $24 | $0 | 139 | 4th | |
| $2,800 | -9.68% | 9 | 2 /2 | 1,242 | 115 | $2 | $24 | $0 | 119 | 3rd | |
| $2,900 | -6.45% | 9 | 2 /2 | 1,000 | 93 | $3 | $31 | $0 | 93 | 7th | |
| $2,900 | 28 | 2 /2 | 1,040 | 97 | $3 | $30 | $0 | 51 | 4th | ||
| $3,200 | -3.03% | 20 | 2 /2 | 1,156 | 107 | $3 | $30 | $0 | 47 | 5th |
Venta corta
- Juicio hipotecario
*un cambio de% parpadeante significa ajuste de precios en los últimos 20 días. Listado nuevo Última actualización hoy
| # de unidades | Precio medio | Promedio($) / pies cuadrados | Más bajo | Mediana | Más alto | Días promedio en el mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $2,875 | $3 | $2,650 | $2,850 | $3,200 | 91 |